Thiết Bị Cho Thuê
Xe Nâng Người Cắt Kéo
| Hãng sản xuất | Genie |
|---|---|
| Chiều cao làm việc | 18.15 m |
| Chiều cao tới sàn | 16.15 m |
| Tải trọng nâng | 680 kg |
| Nguồn năng lượng | Diesel |
| Trọng lượng thiết bị | 7,515 kg |
| Hãng sản xuất | Genie |
|---|---|
| Chiều cao làm việc | 15.95 m |
| Chiều cao tới sàn | 13.95 m |
| Tải trọng nâng | 350 kg |
| Nguồn năng lượng | 24V DC |
| Trọng lượng thiết bị | 3,701 kg |
| Hãng sản xuất | Genie |
|---|---|
| Chiều cao làm việc | 15.11 m |
| Chiều cao tới sàn | 13.11 m |
| Tải trọng nâng | 680 kg |
| Nguồn năng lượng | Diesel |
| Trọng lượng thiết bị | 5,849 kg |
| Hãng sản xuất | Genie |
|---|---|
| Chiều cao làm việc | 8.10 m |
| Chiều cao tới sàn | 6.10 m |
| Tải trọng nâng | 363 kg |
| Nguồn năng lượng | 24V DC |
| Trọng lượng thiết bị | 1,621 kg |
| Hãng sản xuất | Genie |
|---|---|
| Chiều cao làm việc | 7.85 m |
| Chiều cao tới sàn | 5.85 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Nguồn năng lượng | 24V DC |
| Trọng lượng thiết bị | 1,456 kg |
| Hãng sản xuất | Genie |
|---|---|
| Chiều cao làm việc | 18.15 m |
| Chiều cao tới sàn | 16.15 m |
| Tải trọng nâng | 680 kg |
| Nguồn năng lượng | Diesel |
| Trọng lượng thiết bị | 7,515 kg |
| Hãng sản xuất | Genie |
|---|---|
| Chiều cao làm việc | 15.95 m |
| Chiều cao tới sàn | 13.95 m |
| Tải trọng nâng | 350 kg |
| Nguồn năng lượng | 24V DC |
| Trọng lượng thiết bị | 3,701 kg |
| Hãng sản xuất | Genie |
|---|---|
| Chiều cao làm việc | 15.95 m |
| Chiều cao tới sàn | 13.95 m |
| Tải trọng nâng | 350 kg |
| Nguồn năng lượng | 24V DC |
| Trọng lượng thiết bị | 3,701 kg |
Xe Nâng Người Boomlift
| Chiều cao làm việc | 40.15m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 38.15m |
| Tải trọng nâng | 227 Kg |
| Nguồn năng lượng | Dầu Diesel |
| Trọng lượng thiết bị | 20248 Kg |
| Chiều cao làm việc | 27.70m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 25.70m |
| Tải trọng nâng | 227 Kg |
| Nguồn năng lượng | Dầu Diesel |
| Trọng lượng thiết bị | 17200 Kg |
| Chiều cao làm việc | 26.20m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 24.40m |
| Tải trọng nâng | 227 Kg |
| Nguồn năng lượng | Dầu Diesel |
| Trọng lượng thiết bị | 16130 Kg |
| Chiều cao làm việc | 21.80m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 19.80m |
| Tải trọng nâng | 227 Kg |
| Nguồn năng lượng | Dầu Diesel |
| Trọng lượng thiết bị | 10500 Kg |
| Chiều cao làm việc | 25.80m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 23.80m |
| Tải trọng nâng | 227 Kg |
| Nguồn năng lượng | Dầu Diesel |
| Trọng lượng thiết bị | 17010 Kg |
| Chiều cao làm việc | 20.40m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 18.40m |
| Tải trọng nâng | 227 Kg |
| Nguồn năng lượng | Dầu Diesel |
| Trọng lượng thiết bị | 11800 Kg |
| Chiều cao làm việc | 20.30m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 18.30m |
| Tải trọng nâng | 227 Kg |
| Nhiên liệu | Dầu Diesel |
| Trọng lượng thiết bị | 9408 Kg |
| Chiều cao làm việc | ~16m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | ~14m |
| Tải trọng nâng | 227 Kg |
| Nguồn năng lượng | Dầu Diesel |
| Trọng lượng thiết bị | 5987 KG |

