| Chiều cao làm việc | 27.70m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 25.70m |
| Tải trọng nâng | 227 Kg |
| Nguồn năng lượng | Dầu Diesel |
| Trọng lượng thiết bị | 17200 Kg |
| Chiều cao làm việc | ~16m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | ~14m |
| Tải trọng nâng | 227 Kg |
| Nguồn năng lượng | Dầu Diesel |
| Trọng lượng thiết bị | 5987 KG |
| Chiều cao làm việc | 20.40m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 18.40m |
| Tải trọng nâng | 227 Kg |
| Nguồn năng lượng | Dầu Diesel |
| Trọng lượng thiết bị | 11800 Kg |
| Chiều cao làm việc | 25.80m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 23.80m |
| Tải trọng nâng | 227 Kg |
| Nguồn năng lượng | Dầu Diesel |
| Trọng lượng thiết bị | 17010 Kg |
| Chiều cao làm việc | 9.96m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 7.96m |
| Tải trọng nâng | 227kg |
| Nguồn năng lượng | 24V DC |
| Trọng lượng thiết bị | 2145 Kg |
| Chiều cao làm việc | 11.78m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 9.78m |
| Tải trọng nâng | 318 Kg |
| Nguồn năng lượng | 24V DC |
| Trọng lượng thiết bị | 2367 Kg |
| Chiều cao làm việc | ~14m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | ~12m |
| Nguồn năng lượng | 24V DC |
| Tải trọng nâng | 227 Kg |
| Trọng lượng thiết bị | 3260 Kg |
| Chiều cao làm việc | 18.15m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 16.15m |
| Nguồn năng lượng | 24V DC |
| Tải trọng nâng | 680 Kg |
| Trọng lượng thiết bị | 7574 Kg |
| Chiều cao làm việc | 7.80m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 5.80m |
| Tải trọng nâng | 227kg |
| Nguồn năng lượng | 24V DC |
| Trọng lượng thiết bị | 1226 Kg |
| Chiều cao làm việc | 40.15m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 38.15m |
| Tải trọng nâng | 227 Kg |
| Nguồn năng lượng | Dầu Diesel |
| Trọng lượng thiết bị | 20248 Kg |

