| Chiều cao làm việc | 10.000mm |
|---|---|
| Chiều cao hạ thấp | 1.500mm |
| Tải trọng nâng | 125kg |
| Nguồn năng lượng | Điện |
| Trọng lượng thiết bị | 2.200–2.300kg |
| Chiều cao làm việc | 21,8 m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 19,8 m |
| Tải trọng nâng | 227 kg |
| Nguồn năng lượng | Dầu Diesel |
| Trọng lượng thiết bị | 10.500 kg |
| Chiều cao làm việc | 13.9m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 11.9m |
| Tải trọng nâng | 320 Kg |
| Nguồn năng lượng | 24V DC |
| Trọng lượng thiết bị | 2615 Kg |
| Chiều cao làm việc | 20.30m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 18.30m |
| Tải trọng nâng | 227 Kg |
| Nhiên liệu | Dầu Diesel |
| Trọng lượng thiết bị | 9408 Kg |
| Chiều cao làm việc | 21.80m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 19.80m |
| Tải trọng nâng | 227 Kg |
| Nguồn năng lượng | Dầu Diesel |
| Trọng lượng thiết bị | 10500 Kg |
| Chiều cao làm việc | 26.20m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 24.40m |
| Tải trọng nâng | 227 Kg |
| Nguồn năng lượng | Dầu Diesel |
| Trọng lượng thiết bị | 16130 Kg |

