| Chiều cao làm việc | 10.000mm |
|---|---|
| Chiều cao hạ thấp | 1.500mm |
| Tải trọng nâng | 125kg |
| Nguồn năng lượng | Điện |
| Trọng lượng thiết bị | 2.200–2.300kg |
| Chiều cao làm việc | 13.9m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 11.9m |
| Tải trọng nâng | 320 Kg |
| Nguồn năng lượng | 24V DC |
| Trọng lượng thiết bị | 2615 Kg |
| Chiều cao làm việc | 9.96m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 7.96m |
| Tải trọng nâng | 227kg |
| Nguồn năng lượng | 24V DC |
| Trọng lượng thiết bị | 2145 Kg |
| Chiều cao làm việc | 11.78m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 9.78m |
| Tải trọng nâng | 318 Kg |
| Nguồn năng lượng | 24V DC |
| Trọng lượng thiết bị | 2367 Kg |
| Chiều cao làm việc | ~14m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | ~12m |
| Nguồn năng lượng | 24V DC |
| Tải trọng nâng | 227 Kg |
| Trọng lượng thiết bị | 3260 Kg |
| Chiều cao làm việc | 18.15m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 16.15m |
| Nguồn năng lượng | 24V DC |
| Tải trọng nâng | 680 Kg |
| Trọng lượng thiết bị | 7574 Kg |
| Chiều cao làm việc | 7.80m |
|---|---|
| Chiều cao tới sàn | 5.80m |
| Tải trọng nâng | 227kg |
| Nguồn năng lượng | 24V DC |
| Trọng lượng thiết bị | 1226 Kg |

